Unternavigation:
Inhalt:
Friedhöfe - Grabarten
Auf den vier Kempener Friedhöfen werden verschiedene Grabarten angeboten. Mit der Auflistung der Grabarten-Angebote (siehe unten) möchte die Friedhofsverwaltung eine Orientierungshilfe an die Hand geben, die diese Wahl erleichtern soll. Für eine persönliche Beratung stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung gerne zur Verfügung.
Die Gebührentarife sind der jeweils aktuellen Friedhofsgebührensatzung zu entnehmen.
Erdgrabstätten
Grabarten | Reihengrabstätten (einschl. Kinderreihengrabstätten) | Rasen-Reihengrabstätten |
---|---|---|
Pflege | individuell gepfegt | pflegefreies Rasengrab |
Anzahl Stellen | 1 | 1 |
Belegung | 1 Sarg oder 1 Urne | 1 Sarg oder 1 Urne |
zusätzliche Belegungsoption gegen Gebühr | keine | keine |
Möglichkeit des Wiedererwerbs | nein | nein |
Ruhezeit | 25 Jahre (Kinder < 5 Jahre = 20 Jahre) | 25 Jahre |
Gestaltungsmöglichkeit | ja | keine, zentrale Ablagemöglichkeit |
Beschriftungsmöglichkeit | ja | zentrale Gedenkplatte |
Einfassung | individuell gem. § 32 der Friedhofssatzung | keine |
Verfügbarkeit | Friedhof Berliner Allee Friedhof St. Hubert Friedhof Tönisberg | Friedhof Berliner Allee Friedhof St. Hubert |
Grabarten | Wahlgrabstätten | pflegeleichte Wahlgrabstätten |
---|---|---|
Pflege | individuell gepflegt | teilweise individuell gepflegt |
Anzahl Stellen | ein- bis mehrstellig | ein- bis mehrstellig |
Belegung | 1 Sarg oder 1 Urne je Stelle | 1 Sarg oder 1 Urne je Stelle |
zusätzliche Belegungsoption gegen Gebühr | 2 weitere Urnen | 2 weitere Urnen |
Möglichkeit des Wiedererwerbs | ja | ja |
Ruhezeit | 25 Jahre | 25 Jahre |
Gestaltungsmöglichkeit | ja | ja, Teilfläche |
Beschriftungsmöglichkeit | ja | ja |
Einfassung | individuell gem. § 32 der Friedhofssatzung | Einbau durch Friedhofsträger |
Verfügbarkeit | Friedhof Berliner Allee Friedhof St. Hubert Friedhof Tönisberg | Friedhof Berliner Allee Friedhof St. Hubert Friedhof Tönisberg |
Urnengrabstätten
Grabarten | Urnenreihengrabstätten | Rasen-Urnenreihengrabstätten |
---|---|---|
Pflege | individuell gepfegt | pflegefreies Rasengrab |
Anzahl Stellen | 1 | 1 |
Belegung | 1 Urne | 1 Urne |
zusätzliche Belegungsoption gegen Gebühr | keine | keine |
Möglichkeit des Wiedererwerbs | nein | nein |
Ruhezeit | 25 Jahre | 25 Jahre |
Gestaltungsmöglichkeit | ja | keine, zentrale Ablagemöglichkeit |
Beschriftungsmöglichkeit | ja | zentrale Gedenkplatte |
Einfassung | vom Nutzungsberechtigten gem. § 31, Abs. 4 der Friedhofssatzung einbauen zu lassen | keine |
Verfügbarkeit | Friedhof Berliner Allee Friedhof St. Hubert Friedhof Tönisberg | Friedhof Berliner Allee Friedhof St. Hubert |
Grabarten | Urnen- wahlgrabstätten | pflegeleichte Urnen- wahlgrabstätten |
---|---|---|
Pflege | individuell gepflegt | teilweise individuell gepflegt |
Anzahl Stellen | 2 | 2 |
Belegung | 1 Urne je Stelle | 1 Urne je Stelle |
zusätzliche Belegungsoption gegen Gebühr | 2 weitere Urnen | 2 weitere Urnen |
Möglichkeit des Wiedererwerbs | ja | ja |
Ruhezeit | 25 Jahre | 25 Jahre |
Gestaltungs- möglichkeit | ja | ja, Teilfläche |
Beschriftungs- möglichkeit | ja | ja |
Einfassung | vom Nutzungsberechtigten gem. § 31 Abs. 4 der Friedhofssatzung einbauen zu lassen | Einbau durch Friedhofsträger |
Verfügbarkeit | Friedhof Berliner Allee Friedhof St. Hubert Friedhof Tönisberg | Friedhof Berliner Allee Friedhof St. Hubert Friedhof Tönisberg |
Grabarten | pflegefreie Urnen- wahlgrabstätten | Baumgrabstätten |
---|---|---|
Pflege | pflegefreie Gemeinschafts- grabanlage | pflegefreie Gemeinschafts- grabanlage |
Anzahl Stellen | max. 2 Einzel- oder Partnergrab | max. 2 Einzel- oder Partnergrab |
Belegung | 1 Urne je Stelle | 1 Urne je Stelle |
zusätzliche Belegungsoption gegen Gebühr | keine | keine |
Möglichkeit des Wiedererwerbs | ja | ja |
Ruhezeit | 25 Jahre | 25 Jahre |
Gestaltungs- möglichkeit | keine, vorgegebene Ablagemöglichkeit | keine, vorgegebene Ablagemöglichkeit |
Beschriftungs- möglichkeit | ja, vorgegebene Gedenksteine | ja, zentrale Stele |
Einfassung | keine | keine |
Verfügbarkeit | Friedhof Berliner Allee Friedhof St. Hubert | Friedhof Berliner Allee |
Zum Herunterladen:
- Flyer zu Grabarten-Angeboten (Nicht barrierefrei)
Ihre Ansprechpartner:
Claudia Hendrix
Telefon: 0 21 52 / 917-3211 Irmgard Genneper
Telefon: 0 21 52 / 917-3212
Telefon: 0 21 52 / 917-3211 Irmgard Genneper
Telefon: 0 21 52 / 917-3212
Anschrift
Nebenstelle Acker
Acker 1
47906 Kempen
Erreichbarkeit
Montag bis Freitag
8.00 bis 13.00 Uhr
Montag bis Donnerstag
14.00 bis 16.30 Uhr
und nach Vereinbarung